<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hoymotor &#187; España</title>
	<atom:link href="http://www.hoymotor.com/tag/espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hoymotor.com</link>
	<description>Coches Nuevos, Pruebas, Actualidad</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 06:55:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La venta de coches en Enero creció un 18.1%</title>
		<link>http://www.hoymotor.com/venta-coches-enero-crecio-18-1/</link>
		<comments>http://www.hoymotor.com/venta-coches-enero-crecio-18-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 11:42:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Enero 2010]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Ford]]></category>
		<category><![CDATA[Mégane]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan Qashqai]]></category>
		<category><![CDATA[plan 2000E]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[Seat Ibiza]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quemotor.com/?p=3126</guid>
		<description><![CDATA[Durante el 2009, las primeras noticias del año respecto a la venta de coches eran para nada alentadoras, registrando progresivas bajas, con algunos pedidos de quiebra inminentes y compañías que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-405" title="Crecimiento en ventas de coches" src="http://www.hoymotor.com/images/ventas-coches.jpg" alt="La venta de coches en Enero creció un 18.1%" width="450" height="264" /></p>
<p>Durante el 2009, las primeras noticias del año respecto a la <strong>venta de coches</strong> eran para nada alentadoras, registrando progresivas bajas, con algunos pedidos de quiebra inminentes y compañías que ponían en vilo su contiunidad en el mundo del motor.</p>
<p><span id="more-3126"></span>La <strong>crisis financiera</strong> ha causado estragos en el primer trimestre del año que pasó, y por suerte de muchos, esta situación <em>parece haberse revertido</em> este año, quizá por la aplicación de ayudas tales como el <a title="Se ha presentado el nuevo Plan 2000E para el 2010" href="http://www.hoymotor.com/se-ha-presentado-nuevo-plan-2000e-2010/"><strong>Plan 2000E</strong></a>.</p>
<p>Los números para el primer mes del 2010 han sido más que alentadores, ya que según datos de <strong>ANFAC </strong>y <strong>ANIACAM</strong> las ventas totales de coches han <strong>crecido en un 18.1% respecto al año anterior</strong>.</p>
<p>En el desarrollo del mes de enero se han matriculado exactamente 70.130 coches, siendo la más popular la compañía <strong>Volkswagen</strong>, con 6.715 unidades.</p>
<p>Le siguen la firma <a title="Nuevo Renault Clio S, disponible desde Marzo" href="http://www.hoymotor.com/nuevo-renault-clio-s-disponible-desde-marzo/"><strong>Renault</strong></a>, con 6.562 coches y <strong>Ford</strong>, con 6.093 coches, siendo los coches más matriculados el <strong>Renault Mégane</strong> (3.376 unidades) seguido por el <strong>Seat Ibiza</strong> (2.863 coches) y luego por el <strong>Nissan Qashqai </strong>(2.859 unidades)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoymotor.com/venta-coches-enero-crecio-18-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya podremos pre-reservar el Peugeot Ion</title>
		<link>http://www.hoymotor.com/ya-podremos-pre-reservar-el-peugeot-ion/</link>
		<comments>http://www.hoymotor.com/ya-podremos-pre-reservar-el-peugeot-ion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 09:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compactos]]></category>
		<category><![CDATA[Sedán]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Bretaña]]></category>
		<category><![CDATA[Ion]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[pre-reserva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quemotor.com/?p=2401</guid>
		<description><![CDATA[La compañía francesa Peugeot ha incursionado reciéntemente en la presentación de una amplia gama de coches híbridos, además de una motocicleta de diseño llamativo, que también combina motores a gasolina [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2402 aligncenter" src="http://www.hoymotor.com/images/Peugeot-Ion-Pre-Reserva.jpg" alt="" width="460" height="359" /></p>
<p>La compañía francesa <strong>Peugeot</strong> ha incursionado reciéntemente en la presentación de una <a href="http://www.hoymotor.com/salon-de-frankfurt-peugeot-presenta-sus-hibridos/" target="_self"><strong>amplia gama de coches híbridos</strong></a>, además de una <a href="http://www.hoymotor.com/moto-hibrida-peugeot/" target="_self"><strong>motocicleta de diseño llamativo</strong></a>, que también combina motores a gasolina y eléctricos.</p>
<p><span id="more-2401"></span><!--adsense-->Pero también han decidido involucrarse de lleno en un<strong> coche eléctrico</strong>, de uso urbano, con un proyecto que ya ha finalizado y que lleva el nombre de <strong>Peugeot Ion</strong>, un coche de diseño extravagante que ya está disponible, aunque <strong>bajo una condición especial</strong>.</p>
<p>Ha sido lanzado reciéntemente a la venta en <strong>Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia </strong>y obviamente, en<strong> España</strong>, aunque la condición que tenemos para adquirir uno, es que <strong>solamente podremos realizar una &#8220;pre-reserva&#8221;</strong></p>
<p>De esta manera, quienes están interesados en adquirir este coche podrán <strong>realizar pruebas y paseos</strong>, en una época no definida del año próximo, pero para poder llevarlo a sus casas deberán esperar <strong>hasta fines del 2010</strong>.</p>
<p>Por el momento, estas pre-reservas solamente son admitidas para compañías, administraciones públicas y, en menor medida, particulares.</p>
<p>Ya podremos ir visitando el <a href="http://www.peugeot.es/peugeot-ion/coche-electrico" target="_self"><strong>sitio web dedicado a este nuevo coche</strong></a>, en la página oficial de <strong>Peugeot España</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoymotor.com/ya-podremos-pre-reservar-el-peugeot-ion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se sumarán 40 millones de euros al Plan 2000E</title>
		<link>http://www.hoymotor.com/se-sumaran-40-millones-de-euros-al-plan-2000e/</link>
		<comments>http://www.hoymotor.com/se-sumaran-40-millones-de-euros-al-plan-2000e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[emisiones]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[plan 2000E]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quemotor.com/?p=2332</guid>
		<description><![CDATA[No ha sido un gran año para el mercado automotor, marcado por una fuerte crisis finaciera en sus inicios que llevó a la quiebra a grandes compañías, y que generó [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">No ha sido un gran año para el mercado automotor, marcado por una <strong>fuerte crisis finaciera</strong> en sus inicios que llevó a la quiebra a grandes compañías, y que generó <strong>declinaciones muy marcadas en la venta de automóviles</strong>, en comparación al año pasado.</p>
<p><span id="more-2332"></span><!--adsense-->En <strong>España</strong> esta crisis dio lugar al <strong>Plan 2000E</strong>, que bajo unas condiciones específicas relacionadas a la <strong>reducción de la contaminación ambiental</strong>, brindó una importante ayuda al mercado de automóviles, siendo una de las causas por las cuales el sector salió a flote.</p>
<p>La noticia de esta ocasión, es que el <strong>Consejo de Ministros</strong> ha aprobado la renovación del <strong>Plan 2000E</strong> para el año próximo, contando actualmente con una dotación de 40 millones de euros hasta fin de año.</p>
<p>A su vez, se ha informado que a fines de Octubre el <strong><a href="http://www.hoymotor.com/tag/plan-2000e/">Plan 2000E</a></strong> registró cerca de <strong>190.000 solicitudes</strong>, con un total de<strong> 200.000 previstas</strong> para fin de año.</p>
<p>De estas solicitudes, al menos el 50% fueron pedidas para coches que contaban con <strong>emisiones inferiores a los 120 gramos de dióxido de carbono por kilómetro</strong>, además de que el 49% de coches retirados tenían una antiguedad mayor a los 15 años.</p>
<p>Para poder acceder a este plan es necesario que el coche no supere el <strong>precio de 30.000 euros</strong>, y dar de baja un coche con una antiguedad minima de 10 años o con un kilometraje <strong>mayor a los 250.000 kilómetros</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoymotor.com/se-sumaran-40-millones-de-euros-al-plan-2000e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chevrolet Spark, próximamente en España</title>
		<link>http://www.hoymotor.com/chevrolet-spark-proximamente-en-espana/</link>
		<comments>http://www.hoymotor.com/chevrolet-spark-proximamente-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 10:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Compactos]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet Spark]]></category>
		<category><![CDATA[Daewoo Matiz]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[potencia]]></category>
		<category><![CDATA[Spark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quemotor.com/?p=2326</guid>
		<description><![CDATA[El ahorro de combustible y la reducción de las dimensiones son las premisas fundamentales que seguramente habrán utilizado los diseñadores de la compañía General Motors al diseñar el innovador Chevrolet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2327 aligncenter" src="http://www.hoymotor.com/images/Chevrolet-Spark-01.jpg" alt="" width="460" height="294" /></p>
<p>El ahorro de combustible y la reducción de las dimensiones son las premisas fundamentales que seguramente habrán utilizado los diseñadores de la compañía <strong>General Motors</strong> al diseñar el innovador <strong>Chevrolet Spark</strong>.</p>
<p><span id="more-2326"></span><!--adsense-->Este compacto de dos puertas estará disponible<strong> a principios del año próximo</strong> para España, contando con una <strong>muy buena aceptación en el mercado Coreano</strong>, donde era conocido como el <strong>Daewoo Matiz</strong> (hasta la quiebra de la compañía)</p>
<p>Con la misma plataforma que sus generaciones anteriores, y un muy buen nivel de ventas en sudamérica, ahora <strong>desembarcará en España</strong> en el marco de un plan de expansión para ser <strong>vendido mundialmente.</strong></p>
<p>Estará equipado con motores de <strong>1 litro, con una potencia de 68 CV</strong>, y el más potente de <strong>1.2 litros con 81 CV de potencia,</strong> controlados por una <strong>transmisión manual de cinco velocidades</strong>.</p>
<p>En cuanto al diseño, debemos mencionar que sus dimensiones abarcan unos <strong>3.64 metros de largo y 2.37 metros de ancho</strong>, siendo compacto pero con un gran espacio interior, con <strong>capacidad para 5 ocupantes</strong>.</p>
<p>Si bien la potencia es bastante escasa, debemos considerar que es <strong>un coche para ser utilizado en la ciudad</strong>, y no para los amantes de la velocidad.</p>

<p>Vía: <a href="http://www.elmundo.es/elmundomotor/2009/11/06/coches/1257524952.html" target="_self">El Mundo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoymotor.com/chevrolet-spark-proximamente-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comenzaría la producción del &#8220;Renault Twizy&#8221; en Valladolid</title>
		<link>http://www.hoymotor.com/produccion-del-renault-twizy-en-valladolid/</link>
		<comments>http://www.hoymotor.com/produccion-del-renault-twizy-en-valladolid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 13:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prototipos]]></category>
		<category><![CDATA[Salónes del Automóvil]]></category>
		<category><![CDATA[eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Renault]]></category>
		<category><![CDATA[salón de frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Twizy]]></category>
		<category><![CDATA[Valladolid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quemotor.com/?p=2304</guid>
		<description><![CDATA[En el pasado Salón de Automóviles de Frankfurt, una de las principales atracciones de la compañía Renault ha sido la presentación de una serie de prototipos de coches eléctricos, con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2305 aligncenter" src="http://www.hoymotor.com/images/Renault-Twizy-Concept.jpg" alt="" width="460" height="308" /></p>
<p>En el pasado <strong>Salón de Automóviles de Frankfurt</strong>, una de las principales atracciones de la compañía <strong>Renault</strong> ha sido la presentación de una serie de <strong>prototipos de coches eléctricos</strong>, con diseños bastante polémicos.</p>
<p><span id="more-2304"></span><!--adsense-->Entre ellos se encontraba (y quizá, sea <strong>el que más críticas ha despertado</strong>) el <strong>Renault Twizy</strong>, con un diseño que bien pudo haber sido inspirado en una película de ciencia ficción.</p>
<p>Pero el título de esta nota es algo engañosa, ya que <strong>no se estaría produciendo en Valladolid el Renault Twizy</strong> tal como se lo vió en Frankfurt y en la fotografía de este artículo, sino que <strong>se estará fabricando un coche <em>basado</em> en él.</strong></p>
<p>En la <strong>planta de producción de Renault en Valladolid</strong> actualmente se están produciendo los <strong>Renault Megane</strong> que vemos por las calles, a los que se le suma el Renault Modus y Grand Modus.</p>
<p>Esta elección por parte de la compañía francesa está fundamentada más que nada en una <strong>reducción de costos en logística</strong>, ya que la planta española será utilizada como base de una expansión de estos coches hacia el oeste de Europa.</p>
<p>La producción de este nuevo Renault (que bautizaremos como Renault Twizy, provisoriamente) <strong>comenzará en el año 2011</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoymotor.com/produccion-del-renault-twizy-en-valladolid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un pedido inusual: 100 furgonetas eléctricas de Mercedes Benz</title>
		<link>http://www.hoymotor.com/un-pedido-inusual-100-furgonetas-electricas-de-mercedes-benz/</link>
		<comments>http://www.hoymotor.com/un-pedido-inusual-100-furgonetas-electricas-de-mercedes-benz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 11:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Furgonetas]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[furgonetas eléctricas]]></category>
		<category><![CDATA[Furgonetas Mercedes Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-benz]]></category>
		<category><![CDATA[Repsol]]></category>
		<category><![CDATA[Viano]]></category>
		<category><![CDATA[Vito]]></category>
		<category><![CDATA[Vitoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quemotor.com/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[Una de las compañías famosa no solo por sus coches de lujo, sino por sus &#8220;gigantes de las carreteras&#8221; (clasificacion en las que abarcan camiones, furgonetas y todoterrenos) es sin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-2187 aligncenter" src="http://www.hoymotor.com/images/Mercedes-Benz-Vito-y-Viano.jpg" alt="" width="460" height="279" /></p>
<p>Una de las compañías famosa no solo por sus coches de lujo, sino por sus &#8220;gigantes de las carreteras&#8221; (clasificacion en las que abarcan camiones, furgonetas y todoterrenos) es sin lugar a dudas la alemana <strong>Mercedes Benz.</strong></p>
<p><span id="more-2186"></span><!--adsense-->Reciéntemente ha demostrado que se pueden crear furgonetas que reducen notablemente el consumo de combustible, con la gama <a href="http://www.hoymotor.com/mercedes-benz-sprinter-cdi-blueefficiency/" target="_self"><strong>Sprinter CDI BlueEFFICENCY</strong></a>, o la <a href="http://www.hoymotor.com/mercedes-benz-sprinter-ngt-blueefficiency/" target="_self"><strong>Sprinter NGT BlueEFFICENCY</strong></a>, además de los todoterrenos <a href="http://www.hoymotor.com/mercedes-benz-glk-220-cdi-blueefficiency/" target="_self"><strong>GLK 220 CDI BlueEFFICIENCY</strong></a>.</p>
<p>La noticia, en esta ocasión, es que en España se han recibido predidos para crear nada más y nada menos que <strong>100 furgonetas eléctricas</strong>, tarea que origino la<strong> suspensión de otras tareas por 60 días</strong>.</p>
<p>De esta manera, se estarán fabricando las furgonetas <strong>Vito y Viano</strong>, tarea que se tenía previsto para las plantas alemanas, hasta que un acuerdo entre <strong>Repsol y el Gobierno Vasco</strong> hizo cambiar de planes, transportando la producción a <strong>Vitoria</strong>.</p>
<p>Serán fabricadas masivamente<strong> a partir de Marzo del 2010</strong>, ya que por el momento no son más que un plan de evaluación y pre-comercialización de furgonetas eléctricas (una cautelosa forma de insertarlas al mercado).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoymotor.com/un-pedido-inusual-100-furgonetas-electricas-de-mercedes-benz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LG Electronics y Volkswagen llevan la música a todas partes</title>
		<link>http://www.hoymotor.com/lg-electronics-y-volkswagen-llevan-la-musica-a-todas-partes/</link>
		<comments>http://www.hoymotor.com/lg-electronics-y-volkswagen-llevan-la-musica-a-todas-partes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 08:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[LG Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Republica Checa]]></category>
		<category><![CDATA[Seat]]></category>
		<category><![CDATA[Skoda]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quemotor.com/?p=2177</guid>
		<description><![CDATA[El día 25 de Octubre se ha firmado oficialmente una alianza que muchos amantes de la música y los coches deportivos estaban esperando, ya que abarca nada más y nada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-2178 aligncenter" src="http://www.hoymotor.com/images/LG-Volkswagen.jpg" alt="" width="450" height="225" /></p>
<p>El día 25 de Octubre se ha firmado oficialmente una alianza que muchos amantes de la música y los coches deportivos estaban esperando, ya que abarca nada más y nada menos que a <strong>LG Electronics y el Grupo Volkswagen</strong>.</p>
<p><span id="more-2177"></span><!--adsense-->El acuerdo en cuestión enuncia que la <strong>compañia LG</strong> proveerá de sus mejores sistemas de audio a nada más y nada menos que <strong>3 compañías del grupo</strong>, pero con exclusividad en algunos países europeos.</p>
<p>Es así que podremos encontrar equipos LG en los coches <strong>Volkswagen de Alemania, SEAT de España y Skoda en la República Checa</strong> (lo que sería lo mismo decir, en sus países de origen)</p>
<p>Este acuerdo tiene como antecedente cercano una <strong>breve alianza en el año 2007 </strong>que ayudó a la compañía a LG a expandirse a la perfección en el mercado de <strong>audio para automóviles</strong>.</p>
<p>Pero no solo estos nuevos dispositivos servirán para música, sino que tendrán funcionalidades tales como mostrar las condiciones de cada componente (antena, altavoces y otros periféricos) dentro del coche.</p>
<p>Además, integrará conectividades mediante <strong>Bluetooth</strong>, <strong>puerto USB</strong> y <strong>tarjetas de memoria SD</strong>, hasta ahora un punto débil en los equipamientos de los coches del grupo <strong>Volkswagen</strong>.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.akihabaranews.com/en/news-19192-LG+Soon+to+Power+Your+VW+Audio+System.html" target="_self"><strong>Akihabara News</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoymotor.com/lg-electronics-y-volkswagen-llevan-la-musica-a-todas-partes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡10 Millones de Ford en España!</title>
		<link>http://www.hoymotor.com/10-millones-de-ford-en-espana/</link>
		<comments>http://www.hoymotor.com/10-millones-de-ford-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 08:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Almussafes]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Escort]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Fiesta]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Focus]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Ka]]></category>
		<category><![CDATA[Ford Motor Company]]></category>
		<category><![CDATA[producción]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quemotor.com/?p=2168</guid>
		<description><![CDATA[La compañía del óvalo azul está de festejos, y no es para menos si consideramos que la Ford Motor Company en España ha fabricado su coche número 10 millones. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-2169 aligncenter" src="http://www.hoymotor.com/images/Ford-Fiesta.JPG" alt="" width="460" height="307" /></p>
<p>La compañía del óvalo azul está de festejos, y no es para menos si consideramos que la <strong>Ford Motor Company en España ha fabricado su coche número 10 millones</strong>.</p>
<p><span id="more-2168"></span><!--adsense-->El agraciado automóvil ha sido un <strong>Ford Fiesta Titanium 1.4 TDCi de 5 puertas</strong>, todo un emblema para la compañía, con siete generaciones distintas que fueron producidas <strong>desde su lanzamiento en el año 1976</strong>.</p>
<p>Como dato curioso, la <strong>planta de producción de Almussafes</strong> inició su actividad justamente el año del lanzamiento, y su primer coche de serie ha sido&#8230; sí, un Ford Fiesta.</p>
<p>En esta planta se han producido nada más y nada menos que 4.763.357 <strong>Ford Fiesta</strong>, 1.098.393 <strong>Ford Escort</strong>, 444.406 <strong>Ford Orion</strong>, 1.462.997 <strong>Ford Ka</strong> y 2.068.905<strong> Ford Focus</strong>.</p>
<p>Para terminar con las estadísticas, destacamos que solo en esta planta se producen al día unas 1460 unidades por día.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoymotor.com/10-millones-de-ford-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noviembre nos espera con un nuevo Opel Astra</title>
		<link>http://www.hoymotor.com/noviembre-nuevo-opel-astra/</link>
		<comments>http://www.hoymotor.com/noviembre-nuevo-opel-astra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 07:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sedán]]></category>
		<category><![CDATA[Astra]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Opel Astra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quemotor.com/?p=1801</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los coches emblema de la compañía General Motors para España, el flamante Opel Astra, estará renovándose para lo que es el mercado del próximo año, del cual se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-1802 aligncenter" src="http://www.hoymotor.com/images/Opel-Astra-2010-01.jpg" alt="" width="457" height="262" /></p>
<p>Uno de los coches emblema de la compañía <strong>General Motors</strong> para España, el flamante <strong>Opel Astra</strong>, estará renovándose para lo que es el mercado del próximo año, del cual se esperan <strong>muy buenas expectativas de venta</strong> considerando su precio y aceptación.</p>
<p><span id="more-1801"></span><!--adsense-->Este nuevo modelo tendrá una <strong>amplia gama de motores y accesorios</strong>, aunque todavía no se ha revelado demasiado, contando como dato oficial la inclusión de un <strong>motor de 1.4 litros</strong> de cilindrada y una <strong>potencia de 101 CV</strong>.</p>
<p>Muy por el contrario a otros coches de la firma, este Opel tendrá un equipamiento presente en todos sus modelos, sin importar la cilindrada, la potencia o el acabado que se elija.</p>
<p>Es así que <strong>en todos los Opel Astra se incluirán</strong>:</p>
<ul>
<li>Control de estabilidad ESP</li>
<li>Control de Tracción</li>
<li>Dirección Asistida</li>
<li>Elevalunas eléctricos</li>
<li>Cierre centralizado</li>
<li>Asiento posterior abatible</li>
<li>Equipo de Audio</li>
<li>Múltiples Airbags (no se especificaron sus ubicaciones todavía)</li>
<li>Equipo de audio integrado</li>
<li>ABS + EBD (es decir, sistema antibloqueo y distribución electrónica de la fuerza en los frenos)</li>
</ul>
<p>Solo resta esperar a las novedades en cuanto a nuevos equipamientos y más modelos disponibles, considerando que su precio base, para cuando comiencen a venderse en Noviembre, es de <strong>15.700 euros</strong>.</p>
<h3>Fotos del nuevo Opel Astra</h3>

<p>Vía: <a href="http://es.autoblog.com/2009/10/07/espana-el-nuevo-astra-llega-en-noviembre-desde-15-700/" target="_self"><strong>Autoblog</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoymotor.com/noviembre-nuevo-opel-astra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernando Alonso se suma al Cavallino Rampante</title>
		<link>http://www.hoymotor.com/fernando-alonso-se-suma-al-cavallino-rampante/</link>
		<comments>http://www.hoymotor.com/fernando-alonso-se-suma-al-cavallino-rampante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 15:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fórmula 1]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Felipe Massa]]></category>
		<category><![CDATA[Fernando Alonso]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrari]]></category>
		<category><![CDATA[Giancarlo Fisichella]]></category>
		<category><![CDATA[Kimi Raikkonen]]></category>
		<category><![CDATA[Renault F1 Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quemotor.com/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[Es un tiempo de modificaciones y progresos en la máxima competición del automovilismo, y es así que despues de la triste noticia de perder a la escudería BMW, esta noticia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-1688 aligncenter" src="http://www.hoymotor.com/images/Massa-y-Alonso.jpg" alt="" width="475" height="286" /></p>
<p>Es un tiempo de modificaciones y progresos en la máxima competición del automovilismo, y es así que despues de la triste noticia de <a href="http://www.hoymotor.com/bmw-se-retira-formula-1/" target="_self"><strong>perder a la escudería BMW</strong></a>, esta noticia puede resultar algo alentadora, al menos para España.</p>
<p><span id="more-1687"></span><!--adsense-->En el marco de un comunicado oficial a la prensa, la <strong>escudería Ferrari</strong> ha decidido anunciar nada más y nada menos la contratación del español <strong>Fernando Alonso</strong> para ser el piloto de uno de los monoplazas del <em>Cavallino Rampante</em> <strong>a partir del año 2010</strong>, reemplazando al finlandés <strong>Kimi Raikkonen</strong>, quien seguirá en la escudería <strong>por una temporada más</strong> (con un contrato que alcanza los <strong>45 millones de Euros</strong>)</p>
<p>El piloto español, de 27 años de edad, y que ha sido bicampeón en los años 2005 y 2006, abandonará la escudería <strong>Renault F1 Team</strong> ocupará el lugar en la escudería junto al brasileño <strong>Felipe Massa</strong>, y el piloto de reserva <strong>Giancarlo Fisichella</strong>.</p>
<p>Vía: <a href="http://www.worldcarfans.com/109093022115/its-official-alonso-joins-ferrari-for-2010" target="_self"><strong>World Car Fans</strong></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hoymotor.com/fernando-alonso-se-suma-al-cavallino-rampante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

