Compara este BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR con otros modelos
- Motor y Cambio:
- 5998 cc, 559 cv, 650 Nm, Cambio Automático
- Prestaciones:
- 312 Km/h, Aceleración 0 a 100 Km/h: 5.2 s
- Consumos y Combustible:
- 26.4 L (urb) / 12.7 L (carr) / 17.7 L (comb) / Sin plomo
- Garantías: Vehículo:
- 36 meses, Anticorrosión: 36 meses
Precio: 193.828,00 €
Seleccionar: Otra versión | Otro CONTINENTAL FLYING SPUR
Datos mostrados: Prestaciones y Dimensiones | Interior | Exterior | Seguridad
Prestaciones y dimensiones
Motor 
| Descripción | Valor |
| Cilindrada en centímetros cúbicos (cc) | 5998 cc |
| Cilindrada en litros | 6.0 l |
| Diámetro | 84 mm |
| Carrera | 90.2 mm |
| Relacion de compresión | 9 |
| Cilindros | 12 |
| Configuración | W |
| Motores en V: ángulo entre bancadas | 72 |
| Situación | Delantero |
| Orientación | Longitudinal |
| Composición del bloque | Aluminio |
| Composición de la culata | Aluminio |
| Distribución | Doble árbol de levas en cabeza (DOHC) |
| Distribución variable | Sí |
| Válvulas por cilindro | 4 |
Sobrealimentación 
| Descripción | Valor |
| Compresor | Biturbo |
| Intercooler | Sí |
| Nivel de dioxido de carbono (CO2) en g/km | 423 g/km |
Alimentación 
| Descripción | Valor |
| Inyección | Inyección multipunto |
Combustible 
| Descripción | Valor |
| Tipo combustible | Alto octanaje sin plomo |
| Otro combustible | Ninguno |
Depósito de combustible 
| Descripción | Valor |
| Capacidad | 90 l |
Prestaciones 
| Descripción | Valor |
| Velocidad máxima | 312 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 5.2 s |
Potencia 
| Descripción | Valor |
| Potencia máxima (kW) | 411 kw |
| Potencia maxima CV/hp | 559 CV/hp |
| Par máximo (en Nm) | 650 Nm |
| Régimen de par máximo (rpm) | 1600 rpm |
| Normativa de medida de potencia | CEE |
Consumo 
| Descripción | Valor |
| Normativa consumo | ECE 99/100 |
| Urbano | 26.4 l/100km |
| Carretera | 12.7 l/100km |
| Combinado | 17.7 l/100km |
Tracción o propulsión 
| Descripción | Valor |
| Ruedas motrices | 4x4 |
| Tracción 4x4 | Integral |
Bloqueo del diferencial 
Diferencial deslizamiento limitado 
Transmisión 
| Descripción | Valor |
| Caja de cambios | Automática |
| Velocidades | 6 |
| Bloqueo del convertidor (c.aut.) | Sí |
| Gestión electrónica (c. aut.) | Sí |
| Modo secuencial (c. aut.) | Sí |
| Relación de la 1ª. velocidad (:1) | 4,17 |
| Relación de la 2ª. velocidad (:1) | 2,34 |
| Relación de la 3ª. velocidad (:1) | 1,52 |
| Relación de la 4ª. velocidad (:1) | 1,14 |
| Relación de la 5ª. velocidad (:1) | 0,87 |
| Relación de la 6ª. velocidad (:1) | 0,69 |
| Reductora | No |
| Situación de la palanca | Suelo |
Control de tracción (TCS) 
| Descripción | Valor |
| Controlado por | ABS + alimentación |
Reductora 
Suspensión 
| Descripción | Valor |
| Esquema | Paralelogramo deformable |
| Dependencia de las ruedas | Independiente |
| Resorte | Muelle neumático |
| Barra estabilizadora | Sí |
| Situación | Delantera |
Suspensión inteligente 
| Descripción | Valor |
| Seleccionable por el conductor | Sí |
Suspensión autonivelante 
Aerodinámica 
| Descripción | Valor |
| Coeficiente de penetración aerodinámica (cx) | 0.31 Cx |
Dimensiones exteriores 
| Descripción | Valor |
| Longitud | 5307 mm |
| Anchura | 1916 mm |
| Altura | 1479 mm |
| Batalla (distancia entre ejes) | 3065 mm |
| Ancho de vía delantero | 1623 mm |
| Ancho de vía trasero | 1607 mm |
| Diámetro de giro entre bordillos | 11800 mm |
Capacidad del maletero 
| Descripción | Valor |
| Hasta las ventanas con asientos montados | 475 l |
Pesos 
| Descripción | Valor |
| Peso máximo admisible | 2940 kg |
| Peso en vacío | 2475 kg |
Suspensión 
| Descripción | Valor |
| Esquema | Paralelogramo deformable |
| Dependencia de las ruedas | Independiente |
| Resorte | Muelle neumático |
| Barra estabilizadora | Sí |
| Situación | Trasera |
Seleccionar: Otra versión | Otro CONTINENTAL FLYING SPUR