Recomendamos

Lista de nuevos radares fijos 2007

12/03/2007

PROVINCIA VÍA KM SENTIDO* SITUACIÓN VEL. MAX
A Coruña A-6 561 C Cab. Later. 120
A Coruña N-550 77 C Cab. Later. 50
A Coruña N-634 695,5 C Cab. Later. 50
A Coruña VG 1.1 13 C Cab. Later. 100
A Coruña VG 1.1 13 D Cab. Later. 100
A Coruña VG 1.1 26,8 C Cab. Later. 100
A Coruña VG 1.1 27,8 D Cab. Later. 100
Albacete A-30 49 C Cab. Later. 120
Albacete N-322 315,99 C Cab. Later. 90
Albacete N-322 322,92 D Cab. Later. 90
Alicante N-332 46,9 C Cab. Later. 70
Alicante N-332 46,9 D Cab. Later. 70
Alicante N-332 141 C Cab. Later. 100
Alicante N-332 141 D Cab. Later. 100
Alicante N-340 687 C Cab. Later. 90
Alicante N-340 694,8 D Cab. Later. 100
Almería A-1200 4,4 C Cab. Later. 70
Almería A-7 405,45 C Cab. Later. 120
Almería A-92 391,86 C Cab. Later. 120
Almería N-340a 471,95 D Cab. Later. 100
Asturias A-66 13,4 D Pórtico 120
Asturias A-66 14,31 C Pórtico 120
Asturias A-66 21,445 C Pórtico 120
Asturias A-66 24,43 C Cab. Later. 120
Asturias A-66 29,04 D Cab. Later. 120
Asturias A-66 30,23 C Cab. Later. 80
Asturias A-66 35,28 D Cab. Later. 90
Asturias A-8 392,245 D Cab. Later. 120
Asturias A-8 393,14 C Cab. Later. 120
Asturias A-8 403,05 C Cab. Later. 120
Asturias A-8 403,5 D Cab. Later. 120
Asturias AS-17 27,95 D Poste Lat. 70
Asturias AS-17 30,55 C Poste Lat. 80
Asturias AS-17 33,75 C Poste Lat. 80
Asturias AS-17 34,35 D Poste Lat. 80
Asturias AS-17 35,4 C Poste Lat. 80
Asturias AS-17 37,05 C Poste Lat. 60
Asturias AS-17 38,7 D Poste Lat. 60
Asturias AS-17 42,3 D Poste Lat. 80
Asturias N-632 100,4 C Cab. Later. 80
Asturias N-632 98,75 D Cab. Later. 80
Ávila N-110 260 D Cab. Later. 90
Ávila N-403 89,4 C Cab. Later. 90
Ávila N-501 46,8 C Cab. Later. 90
Badajoz EX-206 92,3 D Cab. Later. 100
Badajoz N-432 9,2 C Cab. Later. 100
Badajoz N-432 111,65 C Cab. Later. 90
Badajoz N-435 68,05 C Cab. Later. 90
Badajoz N-630 636,15 D Cab. Later. 90
Burgos A-1 234,42 C Pórtico 120
Burgos CL-629 99,5 D Cab. Later. 90
Burgos CL-629 87,5 C Cab. Later. 90
Burgos N-1 303,8 C Cab. Later. 80
Burgos N-120 67,68 D Cab. Later. 80
Cáceres EX-108 90,75 D Cab. Later. 90
Cáceres EX-109 19,9 D Cab. Later. 90
Cáceres EX-119 2,8 D Cab. Later. 90
Cáceres EX-203 22,25 C Cab. Later. 90
Cadiz N-443 5,5 Cab. Later. 80
Cádiz A-381 37,3 D Cab. Later. 100
Cádiz A-7 118,82 D Cab. Later. 100
Cádiz N-340 70,38 C Cab. Later. 90
Cádiz N-340 84,86 C Cab. Later. 90
Cádiz N-IV 618,85 C Cab. Later. 100
Cantabria A-67 195,68 C Pórtico 100
Cantabria A-67 195,35 D Pórtico 120
Cantabria A-8 144,48 C Pórtico 120
Castellón AP-7 356,75 C Cab. Later. 120
Castellón N-238 5 C Cab. Later. 70
Ciudad Real A-4 219,65 D Cab. Later. 100
Ciudad Real CM-4124 19,7 D Cab. Later. 90
Ciudad Real N-401 150,2 C Cab. Later. 100
Ciudad Real N-420 260,4 C Cab. Later. 90
Ciudad Real N-430 404,8 C Cab. Later. 90
Córdoba A-4 415,22 C Cab. Later. 100
Córdoba A-431 29,66 Cab. Later. 90
Córdoba A-45 52,3 D Mediana 120
Córdoba N-432 280 D Cab. Later. 90
Cuenca A-31 11,6 C Cab. Later. 120
Cuenca N-310 191,4 D Cab. Later. 90
Cuenca N-320 92 D Cab. Later. 90
Cuenca N-420 431,8 C Cab. Later. 90
Granada A-44 132,9 D Cab. Later. 100
Granada A-92 256,35 D Cab. Later. 120
Granada A-92N 305,3 C Cab. Later. 120
Granada GR-SO-33 0,9 C Cab. Later. 80
Granada N-432 422,9 C Cab. Later. 100
Guadalajara CM-101 4,8 D Pórtico 90
Guadalajara N-320 310,8 D Cab. Later. 90
Guadalajara N-320 262,05 D Cab. Later. 90
Huelva A-483 37,6 D Cab. Later. 90
Huelva A-497 11,89 D Cab. Later. 100
Huelva A-497 2,6 C Cab. Later. 100
Huelva A-497 3,11 D Cab. Later. 100
Huesca A-23 566,2 C Pórtico 120
Huesca N-123 3,3 D Cab. Later. 100
Huesca N-330 629 C Pórtico 100
Jaén A-302 13,28 C Cab. Later. 90
Jaén A-316 65,7 D Cab. Later. 100
Jaén A-44 75,9 D Cab. Later. 120
La Rioja AP-68 86,15 C Pórtico 120
La Rioja AP-68 175,9 D Pórtico 120
La Rioja N-111 316,7 C Cab. Later. 100
La Rioja N-120 38,9 C Cab. Later. 100
La Rioja N-232 441,8 C Cab. Later. 80
León A-66 146,63 D Cab. Later. 120
León A-66 146,65 C Cab. Later. 120
León N-120 309 C Cab. Later. 120
Lugo N-540 41,58 Cab. Later. 60
Lugo N-634 614 C Cab. Later. 80
Lugo N-642 48,3 C Cab. Later. 60
Madrid M-300 8,8 D Cab. Later. 90
Madrid M-404 0,8 C Cab. Later. 90
Madrid M-505 12,5 D Cab. Later. 90
Madrid M-505 42,5 C Cab. Later. 90
Madrid M-513 12,2 C Cab. Later. 90
Madrid M-608 37,2 C Cab. Later. 90
Málaga A-357 38,93 C Cab. Later. 100
Málaga A-45 127,05 D Cab. Later. 100
Murcia A-30 190,5 C Cab. Later. 100
Murcia A-7 593,2 C Cab. Later. 120
Murcia C-3211 78,3 C Cab. Later. 100
Murcia C-3319 17,5 C Cab. Later. 100
Murcia C-415 13 C Cab. Later. 100
Murcia MU-312 18 C Cab. Later. 100
Ourense A-52 162,6 D Pórtico 120
Ourense N-525 242 D Cab. Later. 80
Ourense OU-540 6,5 C Cab. Later. 100
Palencia A-67 7,15 D Cab. Later. 120
Palencia CL-615 3,9 D Cab. Later. 100
Palencia N-611 88,62 C Cab. Later. 100
Pontevedra A-52 305,5 C Pórtico 120
Pontevedra A-55 15,91 C Pórtico 120
Pontevedra PO-531 7,8 C Cab. Later. 60
Pontevedra VG 4.1 6,8 Cab. Later. 100
Pontevedra VG 4.1 20 D Cab. Later. 100
Salamanca A-62 207,1 D Pórtico 120
Salamanca A-62 233,6 D Pórtico 120
Salamanca N-630 364,95 C Cab. Later. 100
Salamanca N-630 373,95 D Cab. Later. 100
Salamanca SA-20 93,57 D Cab. Later. 80
Segovia A-1 125,49 D Cab. Later. 120
Segovia AP-6 56,2 D Cab. Later. 120
Segovia N-VI 71,26 D Cab. Later. 100
Sevilla A-4 529,6 D Mediana 120
Sevilla A-49 0,5 D Pórtico 80
Sevilla A-92 29,15 D Mediana 120
Sevilla A-92 0,8 D Pórtico 80
Soria N-111 236,65 D Cab. Later. 100
Soria N-122 132 D Cab. Later. 100
Soria N-234 380,2 C Cab. Later. 100
Teruel A-23 88,6 D Cab. Later. 120
Teruel N-232 170,1 D Cab. Later. 80
Teruel N-234 119,7 D Cab. Later. 80
Teruel N-234 75,6 D Cab. Later. 80
Toledo A-4 41,4 C Cab. Later. 100
Toledo A-5 56 C Cab. Later. 120
Toledo N-301 83,35 D Cab. Later. 100
Toledo N-401 111 D Cab. Later. 100
Toledo N-403 1,2 C Cab. Later. 90
Toledo N-403 12,4 C Cab. Later. 100
Valencia A-3 292,13 C Cab. Later. 120
Valencia CV-50 14,8 C Cab. Later. 90
Valencia CV-510 2,9 C Cab. Later. 90
Valencia CV-60 8,2 D Cab. Later. 100
Valencia CV-610 1,5