Compara este BENTLEY CONTINENTAL FLYING SPUR con otros modelos
- Motor y Cambio:
- 5998 cc, 559 cv, 650 Nm, Cambio Automático
- Prestaciones:
- 312 Km/h, Aceleración 0 a 100 Km/h: 5.2 s
- Consumos y Combustible:
- 26.4 L (urb) / 12.7 L (carr) / 17.7 L (comb) / Sin plomo
- Garantías: Vehículo:
- meses, Anticorrosión: meses
Precio: 193.828,00 €
Seleccionar: Otra versión | Otro CONTINENTAL FLYING SPUR
Datos mostrados: Prestaciones y Dimensiones | Interior | Exterior | Seguridad
Prestaciones y dimensiones
Motor 
| Descripción | Valor |
| Cilindrada en centímetros cúbicos (cc) | 5998 cc |
| Cilindrada en litros | 6.0 l |
| Cilindros | 12 |
| Configuración | W |
| Válvulas por cilindro | 4 |
Alimentación 
| Descripción | Valor |
| Inyección | Inyección multipunto |
Combustible 
| Descripción | Valor |
| Tipo combustible | Alto octanaje sin plomo |
| Otro combustible | Ninguno |
Depósito de combustible 
| Descripción | Valor |
| Capacidad | 90 l |
Prestaciones 
| Descripción | Valor |
| Velocidad punta | 312 km/h |
| Aceleración 0-100 km/h | 5.2 s |
Potencia 
| Descripción | Valor |
| Potencia máxima (kW) | 411 kw |
| Potencia maxima CV/hp | 559 CV/hp |
| Par motor | 650 Nm |
| Régimen de par máximo (rpm) | 1600 rpm |
| Normativa de medida de potencia | CEE |
Consumo 
| Descripción | Valor |
| Normativa consumo | ECE 99/100 |
| Ciudad | 26.4 l/100km |
| Carretera | 12.7 l/100km |
| Mixto | 17.7 l/100km |
Tracción o propulsión 
| Descripción | Valor |
| Ruedas motrices | 4x4 |
| Tracción 4x4 | Integral |
Transmisión 
| Descripción | Valor |
| Caja de cambios | Automática |
| Número de Velocidades | 6 |
| Bloqueo del convertidor (c.aut.) | Sí |
| Gestión electrónica (c. aut.) | Sí |
| Modo secuencial (c. aut.) | Sí |
| Relación de la 1ª. velocidad (:1) | 4,17 |
| Relación de la 2ª. velocidad (:1) | 2,34 |
| Relación de la 3ª. velocidad (:1) | 1,52 |
| Relación de la 4ª. velocidad (:1) | 1,14 |
| Relación de la 5ª. velocidad (:1) | 0,87 |
| Relación de la 6ª. velocidad (:1) | 0,69 |
Suspensión autonivelante 
Dimensiones exteriores 
| Descripción | Valor |
| Largo | 5307 mm |
| Ancho | 1916 mm |
| Alto | 1479 mm |
| Batalla (distancia entre ejes) | 3065 mm |
| Ancho de vía delantero | 1623 mm |
| Ancho de vía trasero | 1607 mm |
| Diámetro de giro entre bordillos | 11800 mm |
Volumen del maletero 
| Descripción | Valor |
| Hasta las ventanas con asientos montados | 475 l |
Pesos 
| Descripción | Valor |
| Peso máximo admisible | 2940 kg |
| Peso en vacío | 2475 kg |
Seleccionar: Otra versión | Otro CONTINENTAL FLYING SPUR